پروفیل های فربد
لیست قیمت پروفیل فربد
تاریخ به روز رسانی قیمت پروفیل دوجداره فربد 99/10/20
سطح مقطع | شرح پروفيل | نوع | كد محصول | في متر طول خام | في گسكت | في متر طول | في شاخه 6 متري |
![]() | پروفیل فربد قاب 60 چهار حفره | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30105001 __________ 30605001 | 742,000 | – __________ 35,000 | 742,000 __________ 777,000 | 4,452,000 __________ 4,662,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو پنجره 60 چهار حفره | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30105002 __________ 30605002 | 861,000 | – __________ 70,000 | 861,000 __________ 931,000 | 5,166,000 __________ 5,586,000 |
![]() | پروفیل فربد مياني ثابت 60 چهار حفره ( موليون ) | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30105003 __________ 30605003 | 861,000 | – __________ 70,000 | 861,000 __________ 931,000 | 5,166,000 __________ 5,586,000 |
![]() | پروفیل فربد مياني متحرك 60 سه حفره ( موليون متحرك ) | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30103004 __________ 30602004 | 742,000 | – __________ 35,000 | 742,000 __________ 777,000 | 4,452,000 __________ 4,662,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو درب 60 سه حفره داخل بازشو | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30103008 __________ 30602005 | 1,155,000 | – __________ 70,000 | 1,155,000 __________ 1,225,000 | 6,930,000 __________ 7,350,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو درب 60 سه حفره بيرون بازشو | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30103009 __________ 30602006 | 1,274,000 | – __________ 70,000 | 1,274,000 __________ 1,344,000 | 7,644,000 __________ 8,064,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 4 سيستم 60 ( تك جداره ) | با لاستيك | 30103005 | 225,000 | – | 225,000 | 1,350,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 20 سيستم 60 ( دوجداره ) | با لاستيك | 30103007 | 190,000 | – | 190,000 | 1,140,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 24 سيستم 60 ( دو جداره ) | با لاستيك | 30103006 | 148,000 | – | 148,000 | 888,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب بازسازي با باله 45 | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30105008 __________ 30605008 | 784,000 | – __________ 35,000 | 784,000 __________ 819,000 | 4,704,000 __________ 4,914,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب بازسازي | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30103014 __________ 30602008 | 784,000 | – __________ 35,000 | 784,000 __________ 819,000 | 4,704,000 __________ 4,914,000 |
![]() | پروفیل فربد پوشش قاب بازسازي | – | 30103015 | 350,000 | – | 350,000 | 2,100,000 |
![]() | پروفیل فربد پانل 150*20 | – | 30103016 | 630,000 | – | 630,000 | 3,780,000 |
![]() | پروفیل فربد باكس 60 و 70 | – | 30103017 | 924,000 | – | 924,000 | 5,544,000 |
![]() | پروفیل فربد آداپتور كوپل استوانه 60 | – | 30103018 | 420,000 | – | 420,000 | 2,520,000 |
![]() | پروفیل فربد كوپل استوانه | – | 30101009 | 833,000 | – | 833,000 | 4,998,000 |
![]() | پروفیل فربد رابط قاب 60 | – | 30103019 | 210,000 | – | 210,000 | 1,260,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب 70 پنج حفره | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30106001 __________ 30606001 | 1,015,000 | – __________ 35,000 | 1,015,000 __________ 1,050,000 | 6,090,000 __________ 6,300,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو پنجره 70 پنج حفره نرمال | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30106002 __________ 30606002 | 1,120,000 | – __________ 70,000 | 1,120,000 __________ 1,190,000 | 6,720,000 __________ 7,140,000 |
![]() | پروفیل فربد مياني ثابت 70 پنج حفره | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30106003 __________ 30606003 | 1,120,000 | – __________ 70,000 | 1,120,000 __________ 1,190,000 | 6,720,000 __________ 7,140,000 |
![]() | پروفیل فربد مياني متحرك 70 چهار حفره | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30101005 __________ 30601005 | 903,000 | – __________ 35,000 | 903,000 __________ 938,000 | 5,418,000 __________ 5,628,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو درب 70 چهار حفره داخل بازشو | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30101004 __________ 30601005 | 1,484,000 | – __________ 70,000 | 1,484,000 __________ 1,554,000 | 8,904,000 __________ 9,324,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو درب 70 چهار حفره بيرون بازشو | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30101014 __________ 30601007 | 1,449,000 | – __________ 70,000 | 1,449,000 __________ 1,519,000 | 8,694,000 __________ 9,114,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب بازسازي 70 پنج حفره با باله 45 | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30106008 __________ 30606008 | 1,015,000 | – __________ 35,000 | 1,015,000 __________ 1,050,000 | 6,090,000 __________ 6,300,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 24 سيستم 70 دو جداره | با لاستيك | 30101008 | 162,000 | – | 162,000 | 972,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 32 سيستم 70 سه جداره | با لاستيك | 30101007 | 148,000 | – | 148,000 | 888,000 |
![]() | پروفیل فربد پانل 200*32 | – | 30101006 | 1,218,000 | – | 1,218,000 | 7,308,000 |
![]() | پروفیل فربد كوپل استوانه | – | 30101009 | كوپل استوانه – 833,000 30101009 | – | 833,000 | 4,998,000 |
![]() | پروفیل فربد آداپتور كوپل 70 | – | 30101010 | 588,000 | – | 588,000 | 3,528,000 |
![]() | پروفیل فربد رابط قاب 70 | – | 30101011 | 154,000 | – | 154,000 | 924,000 |
![]() | پروفیل فربد پوشش درز | – | 30101012 | 105,000 | – | 105,000 | 630,000 |
![]() | پروفیل فربد باكس 60 و 70 | – | 30103017 | 924,000 | – | 924,000 | 5,544,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب كشويي | بدون لاستيك | 30103010 | 840,000 | – | 840,000 | 5,040,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب كشويي بازسازي با باله | بدون لاستيك | 30103020 | 875,000 | – | 875,000 | 5,250,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب كشويي تك ريل | بدون لاستيك | 30103021 | 1,050,000 | – | 1,050,000 | 6,300,000 |
![]() | پروفیل فربد موليون قفل كن كشويي تك ريل | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30106008 __________ 30602010 | 525,000 | – __________ 35,000 | 525,000 __________ 560,000 | 3,150,000 __________ 3,360,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشوي كشويي | بدون لاستيك __________ با لاستيك | 30103011 __________ 30602007 | 840,000 | – __________ 35,000 | 840,000 __________ 875,000 | 5,040,000 __________ 5,250,000 |
![]() | پروفیل فربد قفل كن كشويي | – | 30103012 | 210,000 | – | 210,000 | 1,260,000 |
![]() | پروفیل فربد درپوش قاب كشويي تك ريل | بدون لاستيك | 30103023 | 245,000 | – | 245,000 | 1,470,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 18 سيستم كشويي دو جداره | با لاستيك | 30103013 | 113,000 | – | 113,000 | 678,000 |
![]() | پروفیل فربد قاب 60 چهار حفره با لاستيك | با گسكت | 70602001 | 598,000 | 35,000 | 633,000 | 3,798,000 |
![]() | پروفیل فربد بازشو 60 چهار حفره با لاستيك | با گسكت | 70602002 | 650,000 | 70,000 | 720,000 | 4,320,000 |
![]() | پروفیل فربد مياني ثابت 60 چهار حفره با لاستيك | با گسكت | 70602003 | 650,000 | 70,000 | 720,000 | 4,320,000 |
![]() | پروفیل فربد درب داخل بازشو 60 با لاستيك | با گسكت | 70602005 | 975,000 | 70,000 | 1,045,000 | 6,270,000 |
![]() | پروفیل فربد زهوار 20 سيستم 60 ( دوجداره ) | با لاستيك | 70103007 | 158,000 | – | 158,000 | 948,000 |
پروفیل های سری 70
چهار ،پنج حفره 16 سطح مقطع
شرکت فربد با داشتن قابلیت تولید 16 سطح مقطع در سری 70 چهار، پنج حفره، دارای کاملترین سبد محصولی سری 70 در ایران است. کلیه محصولات این شرکت امکان عرضه به صورت پروفیل سفید، لمینت و مغز رنگی را دارند.
سری 70
پروفیل ها
میانی متحرک سری 70
میانی ثابت سری 70 پنج حفره رال A
کوپل استوانه
قاب سری 70 پنج حفره رال A
فریم بازسازی سری 70
زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 70
رابط قاب سری 70
درب داخل بازشو سری 70 رال A
زهوار شیشه دوجداره 24 میلی متر سری 70
درب بیرون بازشو سری 70 رال A
پوشش درز سری 70
بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A
بازشو پنجره سری 70 پنج حفره رال A
پروفیل های سری 60
سه، چهار حفره 20 سطح مقطع
شرکت فربد با بهره گیری از قالبهای شرکت Greiner، تولید 20 سطح مقطع پروفیـل 60 سه، چهار حفره در سری های نرمال و بازسازی را دارا می باشد. این محصولات در دو دسته گرید A و گرید B رال آلمان تولید میشوند.
سری 60
پروفیل ها
میانی متحرک سری 60
میانی ثابت سری 60 چهار حفره رال A
کوپل استوانه
کلیپ قاب بازسازی سری 60
قاب سری 60 چهار حفره رال B
قاب سری 60 چهار حفره رال A
قاب بازسازی سری 60 باله 35 میلیمتر
فریم بازسازی سری 6
زهوار شیشه سه جداره 32 میلیمتر سری 60
زهوار شیشه دوجداره 24 میلیمتر سری 60
زهوار شیشه دوجداره 20 میلیمتر سری 60
زهوار شیشه تک جداره 4 میلیمتر سری 60
رابط قاب سری 60
درب داخل بازشو سری 60 یکصد و هشت میلیمتر
درب بیرون بازشو سری 60
پنل 2۰ میلیمتر
بازشو پنجره سری ۶۰ چهار حفره رال B
بازشو پنجره سری 60 چهار حفره رال A
آداپتور کوپل استوانه سری 60
اتصال قاب ۹۰ درجه
پروفیل های سری 60 کشویی
شرکت فربد با بهره گیری از قالب های شرکت Greiner، تولید 9 سطح مقطع پروفیل 60 کشویی را دارا می باشد. این محصولات شامل سری کشویی تک ریل 74 میلیمتر، جفت ریل 60 و همچنین دارای قالب میانی ثابت کشویی نیز می باشد.
سری کشویی
پروفیل ها
میانی ثابت کشویی تک ریل
قفل کن بازشو کشویی 40 میلیمتر
قاب کشویی جفت ریل سری 60
قاب کشویی تک ریل 74 میلیمتر
فریم بازسازی
زهوار شیشه دو جداره 18 میلیمتر
رابط قاب کشویی جفت ریل 60 میلیمتر
درب پوش آب باران قاب 74 میلیمتر
بازشو کشویی 40 میلیمتر