لیست قیمت پروفیل UPVC وین تک
تاریخ به روز رسانی قیمت ها 1400/09/10
W260
ردیف | نوع پروفیل | سفید (ریال) | بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب جفت ریل | 1,148,500 | 1,415,000 | 1,537,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب تک ریل | 1,526,000 | 1,975,000 | 2,146,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه کشویى | 1,196,000 | 1,548,000 | 1,683,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل کتیبه کشویى تک ریل | 2,039,000 | 2,511,000 | 2,727,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درپوش قاب تک ریل | 397,000 | – | 530,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پوششى پشت مولیون کشویى | 265,500 | – | 353,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پوششى پشت لنگه کشویى | 331,000 | – | 443,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب | 866,500 | 1,127,000 | 1,216,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل | 270,000 | – | 361,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل | 200,000 | – | 266,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل | 190,000 | – | – | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل | 184,000 | – | 246,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل | 161,000 | – | 214,500 |
W640
ردیف | نوع پروفیل | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال) | دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال) |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب | 866,500 | 935,500 | 1,127,000 | 1,216,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل سوپر قاب | 926,000 | 995,000 | 1,200,000 | 1,295,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل میانی | 945,500 | 1,083,500 | 1,283,500 | 1,376,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه دکوراتیو | 1,049,500 | 1,187,500 | 1,361,000 | 1,462,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه | 985,000 | 1,123,000 | 1,332,500 | 1,429,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب | 1,261,000 | 1,399,000 | 1,671,000 | 1,799,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب بیرون بازشو | 1,261,000 | 1,399,000 | 1,671,000 | 1,799,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل | – | 270,000 | – | 361,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل | – | 200,000 | – | 266,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل | – | 190,000 | – | – | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل | – | 184,000 | – | 246,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل | – | 161,000 | – | 214,500 |
W700
ردیف | نوع پروفیل | سفید (ریال) | سفید لاستیک دار (ریال) | سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال) | دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال) |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل قاب | 961,500 | 1,103,500 | 1,243,500 | 1,342,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل پرواز | 1,103,500 | 1,172,500 | 1,419,000 | 1,532,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل میانی | 1,096,000 | 1,234,000 | 1,467,000 | 1,577,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه دکوراتیو | 1,049,500 | 1,187,500 | 1,361,000 | 1,462,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل لنگه | 985,000 | 1,123,000 | 1,332,500 | 1,429,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب | 1,261,000 | 1,399,000 | 1,671,000 | 1,799,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC پروفیل درب بیرون بازشو | 1,261,000 | 1,399,000 | 1,671,000 | 1,799,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار تک جداره 4 میل | – | 270,000 | – | 361,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره ساده 20 میل | – | 200,000 | – | 266,000 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل | – | 190,000 | – | – | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل | – | 184,000 | – | 246,500 | |
قیمت پروفیل وین تک UPVC زهوار سه جداره 32 میل | – | 161,000 | – | 214,500 |
AUXILIARY
ردیف | نوع پروفیل | سفید (ریال) | سفید بیرون لمینت (ریال) | دو طرف لمینت (ریال) |
قیمت پروفیل وسط متحرک | 906,000 | 1,235,500 | 1,309,500 | |
قیمت پروفیل آداپتور لوله | 529,500 | 543,500 | 709,000 | |
قیمت پروفیل لوله سرى 60 | 785,000 | 806,000 | 1,049,000 | |
قیمت پروفیل اتصال کوتاه | 104,000 | – | 91,500 | |
قیمت پروفیل گوشه 90 درجه | 1,172,500 | 1,537,000 | 1,569,000 | |
قیمت پروفیل پرواز 70*50 | 426,000 | – | 569,000 | |
قیمت پروفیل پرواز 48*30 | 294,000 | – | 392,000 | |
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*100 تک محفظه | 400,500 | – | – | |
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*125 دو محفظه | 690,000 | 922,500 | 1,201,000 | |
قیمت پروفیل پروفیل پنل 20*125 دو محفظه شیار دار | 690,000 | 922,500 | 1,201,000 | |
مکمل پروفیل پرواز | 141,000 | – | 235,000 |