پروفیل های پنجره هافمن
لیست قیمت پروفیل هافمن
سری 60
تاریخ به روز رسانی قیمت پروفیل دوجداره هافمن
1400/10/20
سطح مقطع | شرح پروفيل | متراژ بسته | سفيد بدون لاستيك | سفيد با لاستيك | بيرون لمينيت با لاستيك | دو رو لمينيت با لاستيك |
پروفيل فريم پنجره | ٣٦ | ٧٣٨,٠٠٠ __________ 6001NW | ٧٨٨,٠٠٠ __________ 6001GW | ٩٣٥,٠٠٠ __________ 6001GT | ١,٠٧٠,٠٠٠ __________ 6001GC | |
پروفيل فريم بزرگ | ٣٦ | ٧٧٠,٠٠٠ __________ 6002NW | ٨٢٠,٠٠٠ __________ 6002GW | ٩٧٩,٠٠٠ __________ 6002GT | ١,٠٨٥,٠٠٠ __________ 6002GC | |
پروفيل لنگه پنجره | ٣٦ | ٨٤٨,٠٠٠ __________ 6003NW | ٩٤٨,٠٠٠ __________ 6003GW | ١,١٢٣,٠٠٠ __________ 6003GT | ١,٢٨٤,٠٠٠ __________ 6003GC | |
پروفيل مياني ثابت | ٣٦ | ٨٠٨,٠٠٠ __________ 6004NW | ٩٠٨,٠٠٠ __________ 6004GW | ١,٠٧٧,٠٠٠ __________ 6004GT | ١,٢٣٣,٠٠٠ __________ 6004GC | |
پروفيل مياني متحرك | ٣٦ | ٧٤٠,٠٠٠ __________ 6005NW | ٧٩٠,٠٠٠ __________ 6005GW | ٩٣٦,٠٠٠ __________ 6005GT | ١,٠٧٢,٠٠٠ __________ 6005GC | |
پروفيل لنگه در بيرون بازشو | ٢٤ | ١,٠٨٠,٠٠٠ __________ 6006NW | ١,١٨٠,٠٠٠ __________ 6006GW | ١,٣٩٨,٠٠٠ _________ 6006GT | ١,٥٦٧,٠٠٠ __________ 6006GC | |
پروفيل لنگه در داخل بازشو | ٢٤ | ١,٠٨٠,٠٠٠ __________ 6007NW | ١,١٨٠,٠٠٠ __________ 6007GW | ١,٣٩٨,٠٠٠ __________ 6007GT | ١,٥٦٧,٠٠٠ __________ 6007GC | |
پروفيل فريم بازسازي | ٢٤ | ٨٦٠,٠٠٠ __________ 6011NW | ٩١٠,٠٠٠ __________ 6011GW | ١,٠٧٠,٠٠٠ __________ 6011GT | ١,٢٢٢,٠٠٠ __________ 6011GC | |
پروفيل زهوار شيشه تك جداره | ١٥٠ | – | ٢٢٧,٠٠٠ __________ 6008MW | – | ٣١٨,٠٠٠ __________ 6008MC | |
پروفيل زهوار شيشه دو جداره | ١٥٠ | – | ١٦٨,٠٠٠ __________ 6009MW | – | ٢٣٥,٠٠٠ __________ 6009MC | |
پروفيل زهوار شيشه سه جداره | ١٥٠ | – | ١٣٥,٠٠٠ __________ 6010MW | – | ١٨٨,٠٠٠ __________ 6010MC |
پروفیل هافمن سری 60
لیست قیمت پروفیل هافمن
سری 70
تاریخ به روز رسانی قیمت
پروفیل دوجداره هافمن
99/10/20
سطح مقطع | شرح پروفيل | متراژ بسته | سفيد بدون لاستيك | سفيد با لاستيك | بيرون لمينيت با لاستيك | دو رو لمينيت با لاستيك |
پروفيل فريم پنجره | ٣٦ | ٨٥٥,٠٠٠ __________ 7001NW | ٩٠٥,٠٠٠ __________ 7001GW | ١,٠٧٣,٠٠٠ __________ 7001GT | ١,٢٢٨,٠٠٠ __________ 7001GC | |
پروفيل لنگه پنجره | ٣٦ | ١,٠٢٢,٠٠٠ __________ 7001NW | ١,١٢٢,٠٠٠ __________ 7001GW | ١,٣٢٩,٠٠٠ __________ 7001GT | ١,٥٢١,٠٠٠ __________ 7001GC | |
پروفيل مياني ثابت | ٣٦ | ٩٣٤,٠٠٠ __________ 7001NW | ١,٠٣٤,٠٠٠ __________ 7001GW | ١,٢٣٠,٠٠٠ __________ 7001GT | ١,٤٠٣,٠٠٠ __________ 7001GC | |
پروفيل مياني متحرك | ٣٦ | ٨١٩,٠٠٠ __________ 7001NW | ٨٦٩,٠٠٠ __________ 7001GW | ١,٠٢٩,٠٠٠ __________ 7001GT | ١,١٧٨,٠٠٠ __________ 7001GC | |
پروفيل لنگه در بيرون بازشو | ٣٦ | ١,١٠٠,٠٠٠ __________ 7006NW | ١,٢٠٠,٠٠٠ __________ 7006GW | ١,٤١٥,٠٠٠ __________ 7006GT | ١,٦١٩,٠٠٠ __________ 7006GC | |
پروفيل لنگه در داخل بازشو | ٢٤ | ١,١٠٠,٠٠٠ __________ 7007NW | ١,٢٠٠,٠٠٠ __________ 7007GW | ١,٤١٥,٠٠٠ _________ 7007GT | ١,٦١٩,٠٠٠ __________ 7007GC | |
زهوار شيشه دو جداره | ١٥٠ | – | ١٧٥,٠٠٠ __________ 7009MW | – | ٢٣٧,٠٠٠ __________ 7009MC |
پروفیل هافمن سری 70
لیست قیمت پروفیل هافمن
سری کشویی
تاریخ به روز رسانی قیمت
پروفیل دوجداره هافمن
99/10/20
سطح مقطع | شرح پروفيل | متراژ بسته | سفيد بدون لاستيك | سفيد با لاستيك | بيرون لمينيت با لاستيك | دو رو لمينيت با لاستيك |
پروفيل فريم پنجره كشويي جفت ريل | ٣٦ | ٨٨٤,٠٠٠ __________ 8001MW | – | ١,٠٠٠,٠٠٠ __________ 8001MT | ١,١٤٤,٠٠٠ __________ 8001MC | |
پروفيل فريم پنجره كشويي تك ريل | ٢٤ | ١,٠٥٦,٠٠٠ __________ 8002NW | – | ١,٢٥٢,٠٠٠ __________ 8002NT | ١,٤٣٣,٠٠٠ __________ 8002NC | |
پروفيل لنگه پنجره كشويي | ٣٦ | ٨٩٠,٠٠٠ __________ 8003NW | ٩٤٠,٠٠٠ __________ 8003GW | ١,١١٦,٠٠٠ __________ 8003GT | ١,٢٧٧,٠٠٠ __________ 8003GC | |
پروفيل مياني كشويي | ٣٦ | ٧٢٠,٠٠٠ __________ 8004NW | – | ٨٣٠,٠٠٠ __________ 8004NT | ٩٧٦,٠٠٠ __________ 8004NC | |
پروفيل كاور كشويي تك ريل | ٦٠ | ٢٢٥,٠٠٠ __________ 8020MW | – | – | ٣٠٦,٠٠٠ __________ 8020MC | |
پروفيل آداپتور كشويي | ١٢٠ | ٢٢٣,٠٠٠ __________ 8021MW | – | – | ٣٠٢,٠٠٠ __________ 8021NC | |
پروفيل مقابل آداپتور كشويي | ٦٠ | ٥٧,٠٠٠ __________ 8022MW | – | – | ٧٧,٠٠٠ __________ 8022NC |
پروفیل هافمن سری کشویی
لیست قیمت پروفیل هافمن
سری کمکی
تاریخ به روز رسانی قیمت
پروفیل دوجداره هافمن
99/10/20
سطح مقطع | شرح پروفيل | متراژ بسته | سفيد | بيرون لمينيت | دو رو لمينيت |
پروفيل پنل | ٦٠ | ٤٥٨,٠٠٠ __________ 6051MW | ٥٨٦,٠٠٠ __________ 6051MT | ٨٨٥,٠٠٠ __________ 6051MC | |
پروفيل لوله | ٣٠ | ٥١٥,٠٠٠ __________ 6052MW | – | ٦٩٩,٠٠٠ __________ 6052MC | |
پروفيل آداپتور لوله | ٦٠ | ٣٧٥,٠٠٠ __________ 6053MW | – | ٥٠٩,٠٠٠ __________ 6053MC | |
پروفيل قوطي | ٢٤ | ٦٥٣,٠٠٠ __________ 6054MW | ٨٦٩,٠٠٠ __________ 7001GW | ٨٨٦,٠٠٠ __________ 6054MC | |
پروفيل اتصال | ٦٠ | ٢٣٠,٠٠٠ __________ 6055MW | – | ٣١٢,٠٠٠ __________ 6055MC | |
پروفيل لوله سري ٧٠ | ٣٠ | ٥٩٠,٠٠٠ __________ 7052MW | – | ٨٠٨,٠٠٠ _________ 7052MC | |
پروفيل آداپتور لوله سري ٧٠ | ٦٠ | ٤٢٣,٠٠٠ __________ 7053MW | – | ٥٧٥,٠٠٠ __________ 7053MC | |
پروفيل قوطي سري 70 | ٢٤ | ٧٥٠,٠٠٠ __________ 7054MW | – | ١,٠١٨,٠٠٠ __________ 7054MC | |
پروفيل اتصال سري ٧ | ٦٠ | ٢٦١,٠٠٠ __________ 7055MW | – | ٣٥٦,٠٠٠ __________ 7055MC |
پروفیل هافمن سری کمکی
لیست قیمت پروفیل هافمن
متعلقات مونتاژ
تاریخ به روز رسانی قیمت
پروفیل دوجداره هافمن
99/10/20
سطح مقطع | نام محصول | قيمت واحد | تعداد در بسته | قيمت كل |
در پوش مياني متحرك | ٦٣,٠٠٠ | 30 جفت | ١،٨٩٠،٠٠ | |
كاور مويي | ١٩،٥٠٠ | – | – | |
تاكوز مياني بازشو | ٣٥,٠٠٠ | 300 عدد | ١٠,٥٠٠,٠٠٠ | |
تاكوز مياني تك ريل كشويي | ٣٢,٥٠٠ | 500 عدد | ١٦,٢٥٠,٠٠٠ | |
پروفيل صليبي كشويي | ٧٥٠،٠٠٠ | 6 متر | ٤،٥٠٠،٠٠٠ | |
ريل آلمينيومي | ٨٩,٠٠٠ | 6 متر | ٥٣٤،٠٠٠ |